租用價格
ERP 使用者 | 20人以下 | 21人以上 |
首三個月試用 | 每人 1000 泰銖/月 | |
試用期後 | 每人 2,800 泰銖/月 | 每人 1,900 泰銖/月 |
140 人時
需求了解 | 20 |
靜態資料轉入 | 16 |
動態資料轉入(應付帳款、應收帳款、總帳、庫存) | 16 |
教育訓練 | 32 |
協助進行使用者測試 | 32 |
支援服務 | 24 |
亦包含: | 公版使用者手冊 多交易單位及貨幣別 零用金 製造流程教育訓練 5 種表單格式調整 |
200 人時
需求了解 | 20 |
靜態資料轉入 | 16 |
動態資料轉入(應付帳款、應收帳款、總帳、庫存) | 16 |
教育訓練 | 32 |
協助進行使用者測試 | 32 |
支援服務 | 24 |
營運模式專有客製手冊 | 32 |
固定資產(單一公司) | 12 |
(委外)製造 | 16 |
亦包含: | 公版使用者手冊 多交易單位及貨幣別 零用金 製造流程教育訓練 5 種表單格式調整 |
每間企業 80,000 泰銖
表單格式調整 | 4,000 |
報表格式調整 | 12,000 |
諮詢服務 50 小時,另送 10 小時 | 80,000 |
人力資源系統設定費用(以公司企業為單位) | 50,000 |
人力資源系統租用費用(以公司員工為單位) | 150 |
儀表板 | 試需求而定 |
商業智慧 (Business Intelligence) | 試需求而定 |
POS | 試需求而定 |
虛擬主機 | 試需求而定 |