租用价格
ERP 用户 | 20人以下 | 21人以上 |
首三个月试用 | 每人 1000 泰铢/月 | |
试用期后 | 每人 2,800 泰铢/月 | 每人 1,900 泰铢/月 |
140 人时
需求了解 | 20 |
静态资料转入 | 16 |
动态资料转入(应付帐款、应收帐款、总帐、库存) | 16 |
教育训练 | 32 |
协助进行使用者测试 | 32 |
支援服务 | 24 |
亦包含: | 公版使用者手册 多交易单位及货币别 零用金 制造流程教育训练 5 种表单格式调整 |
200 人时
需求了解 | 20 |
静态资料转入 | 16 |
动态资料转入(应付帐款、应收帐款、总帐、库存) | 16 |
教育训练 | 32 |
协助进行使用者测试 | 32 |
支援服务 | 24 |
运营模式专有定制手册 | 32 |
固定资产(单一公司) | 12 |
(委外)制造 | 16 |
亦包含: | 公版使用者手册 多交易单位及货币别 零用金 制造流程教育训练 5 种表单格式调整 |
每间企业 80,000 泰铢
表单格式调整 | 4,000 |
报表格式调整 | 12,000 |
谘询服务 50 小时,另送 10 小时 | 80,000 |
人力资源系统设定费用(以公司企业为单位) | 50,000 |
人力资源系统租用费用(以公司员工为单位) | 150 |
仪表板 | 试需求而定 |
商业智能 (Business Intelligence) | 试需求而定 |
POS | 试需求而定 |
虚拟主机 | 试需求而定 |